El bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistencias y condensadores además de circuitos integrados,
Tipos de Bus
Bus paralelo
Es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas.El Front Side Bus de los procesadores Intel es un bus de este tipo y como cualquier bus presenta unas funciones en líneas dedicadas:
- Las Líneas de Dirección son las encargadas de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación.
- Las Líneas de Control son las encargadas de enviar señales de arbitraje entre los dispositivos.
- Las Líneas de Datos trasmiten los bits de forma aleatoria de manera que por lo general un bus tiene un ancho que es potencia de 2.
Bus serie
En este los datos son enviados, bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia.
VELOCIDAD DE DISTINTOS BUSES
Norma | Ancho del bus (bits) | Velocidad del bus (MHz) | Ancho de banda (MB/seg.) |
ISA 8 bits | 8 | 8,3 | 7,9 |
ISA 16 bits | 16 | 8,3 | 15,9 |
Arquitectura estándar industrial extendida (EISA, Extended Industry Standard Architecture) | 32 | 8,3 | 31,8 |
Bus local VESA (VESA Local Bus) | 32 | 33 | 127,2 |
PCI 32 bits | 32 | 33 | 127,2 |
PCI 64 bits 2,1 | 64 | 66 | 508,6 |
AGP | 32 | 66 | 254,3 |
AGP (Modo x2) | 32 | 66x2 | 528 |
AGP (Modo x4) | 32 | 66x4 | 1056 |
AGP (Modo x8) | 32 | 66x8 | 2112 |
ATA33 | 16 | 33 | 33 |
ATA100 | 16 | 50 | 100 |
ATA133 | 16 | 66 | 133 |
ATA serial (S-ATA, Serial ATA) | 1 | 180 | |
ATA serial II (S-ATA2, Serial ATA II) | 2 | 380 | |
USB | 1 | 1,5 | |
USB 2,0 | 1 | 60 | |
FireWire | 1 | 100 | |
FireWire 2 | 1 | 200 | |
SCSI-1 | 8 | 4,77 | 5 |
SCSI-2 - Fast | 8 | 10 | 10 |
SCSI-2 - Wide | 16 | 10 | 20 |
SCSI-2 - Fast Wide 32 bits | 32 | 10 | 40 |
SCSI-3 - Ultra | 8 | 20 | 20 |
SCSI-3 - Ultra Wide | 16 | 20 | 40 |
SCSI-3 – Ultra 2 | 8 | 40 | 40 |
SCSI-3 - Ultra 2 Wide | 16 | 40 | 80 |
SCSI-3 - Ultra 160 (Ultra 3) | 16 | 80 | 160 |
SCSI-3 - Ultra 320 (Ultra 4) | 16 | 80 DDR | 320 |
SCSI-3 - Ultra 640 (Ultra 5) | 16 | 80 QDR | 640 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario